Emas masih menjadi salah satu aset terbaik sebagai cadangan devisa suatu negara. Perannya sangat besar karena memiliki tren harga naik secara jangka panjang.
Memang, tahun ini performa emas sulit ditebak. Dari yang tiba-tiba melesat ke atas, bisa juga tiba-tiba dibanting ke bawah. Akan tetapi, hal itu tak mempengaruhi negara untuk mengubah portofolio cadangan dalam bentuk emas.
Per Mei 2012, World Gold Council mencatat, dari awal tahun ini sebagian besar negara di dunia mempertahankan posisi kepemilikan emas. Dipegang oleh bank sentral, meski volumenya stagnan, porsi logam mulia terhadap total cadangan devisa di sejumlah negara ada yang berkurang.
Contohnya, (dari periode tersebut) komposisi cadangan emas terhadap total devisa AS turun dari 76,9 persen menjadi 75,9 persen. Selain itu Jerman, dari 74 persen ke 72,8 persen. Dugaan terkuat mengapa porsi tersebut berkurang adalah karena negara memperbesar cadangan devisa dalam bentuk valuta asing (valas). Sementara itu, China dengan cadangan devisa terbesar di dunia, yakni 3,18 triliun persen pada akhir 2011, porsi emas pada data Mei 2012 ini hanya 1,7 persen dari total cadangan devisanya.
Berdasarkan data per Mei 2012 ini, AS masih menjadi negara/lembaga yang mempunyai emas terbesar di dunia sebagai cadangan devisa, yakni mencapai 8.133,5 ton emas. Posisi kedua adalah Jerman dengan 3.396,3 ton, dan IMF di posisi ketiga dengan 2.814 ton.
Bagaimana dengan Indonesia? Sebagai salah satu negara yang mempunyai deposit emas terbesar di dunia, Indonesia hanya berada di urutan ke-39. Bank Indonesia memiliki 73,1 ton emas atau 3,5 persen dari cadangan devisa sampai akhir April 2012 mencapai 116,4 miliar dollar AS. (Dyah Megasari/Kontan)
Berikut 40 negara/lembaga yang memiliki emas sebagai cadangan devisa:
No | Negara | Ton | Persentase Devisa |
1 | Amerika Serikat | 8.133,5 | 75,9% |
2 | Jerman | 3.396,3 | 72,8% |
3 | IMF | 2.814,0 | |
4 | Italia | 2.451,8 | 72,6% |
5 | Perancis | 2.435,4 | 72,6% |
6 | China | 1.054,1 | 1,7% |
7 | Swiss | 1.040,1 | 17,5% |
8 | Rusia | 895,7 | 9,3% |
9 | Jepang | 765,2 | 3,2% |
10 | Belanda | 612,5 | 60,9% |
11 | India | 557,7 | 10,0% |
12 | ECB | 502,1 | 33,8% |
13 | Taiwan | 422,4 | 5,7% |
14 | Portugal | 382,5 | 90,9% |
15 | Venezuela | 365,8 | 68,5% |
16 | Arab Saudi | 322,9 | 3,0% |
17 | Inggris | 310,3 | 16,7% |
18 | Lebanon | 286,8 | 31,2% |
19 | Spanyol | 281,6 | 31,3% |
20 | Austria | 280,0 | 56,6% |
21 | Belgia | 227,5 | 39,8% |
22 | Turki | 209,6 | 12,2% |
23 | Filipina | 195,4 | 13,6% |
24 | Algeria | 173,6 | 4,8% |
25 | Thailand | 152,4 | 4,5% |
26 | Libya | 143,8 | 7,1% |
27 | Singapura | 127,4 | 2,8% |
28 | Swedia | 125,7 | 13,0% |
29 | Afrika Selatan | 125,0 | 13,2% |
30 | Meksiko | 122,6 | 4,2% |
31 | BIS | 119,0 | |
32 | Yunani | 111,7 | 82,2% |
33 | Romania | 103,7 | 10,7% |
34 | Polandia | 102,9 | 5,5% |
35 | Kazakhstan | 96,2 | 15,9% |
36 | Australia | 79,9 | 8,2% |
37 | Kuwait | 79,0 | 13,4% |
38 | Mesir | 75,6 | 23,5% |
39 | Indonesia | 73,1 | 3,5% |
40 | Denmark | 66,5 | 4,0% |
Sumber.
0 comments:
Post a Comment